DividendenWachstum ▪ stetig steigende Dividenden
Bei der DividendenWachstum Investmentstrategie geht es darum, Unternehmen zu finden, die ein stetiges und nachhaltiges Dividenden- und Gewinnwachstum aufweisen. Diese Strategie ist deshalb vor allem für Income-Investoren interessant, die zukünftig von ihren stetig steigenden Dividendeneinnahmen leben wollen.
Grundsätzlich werden in das Portfolio nur Unternehmen aufgenommen mit einer Börsenhistorie von mindestens zehn Jahren. Damit wird sichergestellt, dass genügend verlässliche Kennzahlen für eine langfristige Investition zur Verfügung stehen. Unter „langfristig“ verstehe ich einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren.
Grundsätzlich werden in das Portfolio nur Unternehmen aufgenommen mit einer Börsenhistorie von mindestens zehn Jahren. Damit wird sichergestellt, dass genügend verlässliche Kennzahlen für eine langfristige Investition zur Verfügung stehen. Unter „langfristig“ verstehe ich einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren.
In diesem Portfolio findest Du die Unternehmen, welche den DividendenWachstum Anlagekriterien (siehe weiter unten) am ehesten entsprechen, also die mit dem höchsten Gesamtscore bzw. Ø Multiplikator:
DividendenWachstum | Dividenden- | Dividenden- | Rendite- | ||||
Wachstum | rendite | potenzial | |||||
Score | 10 a | ||||||
Deutschland | |||||||
1 | Tag Immobilien | DE0008303504 | 88 % | 4,3 %/a | 15 %/a | ||
2 | Cewe Stiftung & Co KGaA | DE0005403901 | 78 % | 2,6 %/a | 12 %/a | ||
3 | Leg Immobilien | DE000LEG1110 | 74 % | 3,6 %/a | 12 %/a | ||
4 | SAP | DE0007164600 | 73 % | 1,8 %/a | 10 %/a | ||
5 | Fresenius SE & Co KGaA | DE0005785604 | 70 % | 2,5 %/a | 8 %/a | ||
Europa | |||||||
1 | Partners Group Holding | CH0024608827 | 87 % | 2,4 %/a | 19 %/a | ||
2 | Cranswick | GB0002318888 | 82 % | 1,9 %/a | 11 %/a | ||
3 | Recordati | IT0003828271 | 79 % | 2,2 %/a | 11 %/a | ||
4 | Rubis | FR0013269123 | 78 % | 6,8 %/a | 13 %/a | ||
5 | Valmet Oyj | FI4000074984 | 78 % | 4,5 %/a | 21 %/a | ||
6 | LyondellBasell Industries | NL0009434992 | 77 % | 4,5 %/a | 14 %/a | ||
7 | Geberit | CH0030170408 | 76 % | 2,2 %/a | 10 %/a | ||
Nordamerika | |||||||
1 | T. Rowe Price Group | US74144T1088 | 97 % | 5,1 %/a | 22 %/a | ||
2 | Texas Instruments | US8825081040 | 89 % | 2,5 %/a | 18 %/a | ||
3 | Air Products and Chemicals | US0091581068 | 88 % | 2,4 %/a | 11 %/a | ||
4 | Snap-on | US8330341012 | 87 % | 2,5 %/a | 14 %/a | ||
5 | Toronto Dominion Bank | CA8911605092 | 87 % | 3,5 %/a | 12 %/a | ||
6 | Packaging Corp of America | US6951561090 | 86 % | 2,6 %/a | 14 %/a | ||
7 | Cummins | US2310211063 | 85 % | 2,9 %/a | 10 %/a | ||
8 | 3M | US88579Y1010 | 83 % | 4,0 %/a | 9 %/a | ||
9 | A.O. Smith | US8318652091 | 83 % | 1,7 %/a | 12 %/a | ||
10 | Fastenal | US3119001044 | 82 % | 2,0 %/a | 10 %/a | ||
11 | Home Depot | US4370761029 | 82 % | 2,2 %/a | 19 %/a | ||
12 | Lockheed Martin | US5398301094 | 81 % | 2,3 %/a | 13 %/a | ||
13 | McDonald's | US5801351017 | 81 % | 2,1 %/a | 9 %/a | ||
14 | Union Pacific | US9078181081 | 81 % | 1,9 %/a | 12 %/a | ||
15 | Illinois Tool Works | US4523081093 | 80 % | 2,4 %/a | 5 %/a | ||
16 | Stella-Jones | CA85853F1053 | 80 % | 2,0 %/a | 14 %/a | ||
17 | Comcast | US20030N1019 | 80 % | 2,2 %/a | 13 %/a | ||
18 | Cisco Systems | US17275R1023 | 79 % | 2,8 %/a | 9 %/a | ||
19 | Canadian National Railway | CA1363751027 | 79 % | 1,7 %/a | 8 %/a | ||
20 | C. H. Robinson Worldwide | US12541W2098 | 79 % | 2,1 %/a | 12 %/a | ||
Asien | |||||||
1 | KDDI | JP3496400007 | 86 % | 3,0 %/a | 11 %/a | ||
2 | Hangzhou Hikvision Digital | CNE100000PM8 | 84 % | 2,0 %/a | 21 %/a | ||
3 | China Overseas Land & Investment | HK0688002218 | 84 % | 4,4 %/a | 11 %/a | ||
4 | Sundrug | JP3336600006 | 75 % | 2,4 %/a | 8 %/a | ||
5 | China Resources Gas | BMG2113B1081 | 74 % | 2,8 %/a | 15 %/a | ||
6 | Nippon Telegraph & Telephone | JP3735400008 | 74 % | 3,1 %/a | 12 %/a | ||
7 | Asahi Group Holdings | JP3116000005 | 74 % | 2,5 %/a | 7 %/a | ||
8 | Midea Group | CNE100001QQ5 | 72 % | 2,8 %/a | 19 %/a | ||
Portfolio Ø | 40 Stück | 81 % | 2,8 %/a | 13 %/a | |||
DividendenWachstum.Info ▪ Angaben ohne Gewähr ▪ Keine Empfehlung/Beratung ▪ April 2022 | |||||||
Falls sich der historische Wachstumstrend zukünftig fortsetzt, wird das Portfolio bereits in fünf Jahren eine Dividendenrendite von ca. 5 % bezogen auf das heutige Kursniveau abwerfen - zuzüglich entsprechender Kursgewinne.
Mit dem Unternehmensportfolio steht eine hochwertige Vorauswahl von wachstumsstarken Qualitätsaktien zur Verfügung, in die man nach weitergehender eigener Analyse und Einschätzung der Zukunftsaussichten grundsätzlich investieren kann. Investiere bitte nur dann in ein Unternehmen, wenn du von diesem überzeugt und zu der Auffassung gekommen bist, dass dieses auch in zehn Jahren und mehr noch gute Gewinne abwerfen wird. Weitere Informationen für deine eigene, weiterführende Analyse findest Du in der Finanzcommunity.
„Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“. An diesem bekannten Zitat ist viel Wahres dran. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist zwar keine Garantie für die Zukunft, aber wenn sich der historische Wachstumstrend fortsetzt und die Gewinne zukünftig steigen, dann wird man sich höchstwahrscheinlich Jahr für Jahr über wachsende Dividendenerträge und langfristige Kursgewinne freuen können.
„Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen“. An diesem bekannten Zitat ist viel Wahres dran. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist zwar keine Garantie für die Zukunft, aber wenn sich der historische Wachstumstrend fortsetzt und die Gewinne zukünftig steigen, dann wird man sich höchstwahrscheinlich Jahr für Jahr über wachsende Dividendenerträge und langfristige Kursgewinne freuen können.